Projekte
Der Schulverein unterstützt die Ausgestaltung der Lernumgebung und fördert die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler. Der Schulverein springt dann ein, wenn das Landratsamt als Sachaufwandsträger die Finanzierung von Anschaffungen und Leistungen nicht übernehmen kann und eine Förderung aufgrund der Satzung des Schulvereins möglich ist.
Seit Bestehen des Schulvereins konnte der Schulbetrieb mit mittlerweile über 1 Million Euro gefördert werden!
Diese Projekte hat der Schulverein in den vergangenen Jahren unterstützt:
Schuljahr 2023/24
Musikinstrumente |
2.698 |
Ausfallbürgschaft Lernseminar 5/6 |
673 |
Schulleiterbudget |
1.500 |
Übungskästen Elektronik |
3.673 |
Material für Bibliothek |
199 |
Innenmöbelprojekt: montierte Sitzbänke, Tische |
15.650 |
Begrüßungsmappen neue 5. Klassen |
285 |
Kunstmappen |
141 |
Schuljahr 2022/23
Willkommenstag 5. Klassen | 1.500 |
Materialien W-Seminar Biologie, Chemie | 125 |
Fußbälle für Sportunterricht | 197 |
Teilfinanzierung iPad-Koffer | 2.892 |
Gesundheitswoche, Äpfel | 140 |
Couch für Bibliothek | 200 |
Ausfallbürgschaft Lernseminar | 484 |
Seminar „Wellbeing“ | 675 |
T-Shirts für Streitschlichter | 277 |
Vortrag „Suchtprävention Alkohol“ 7. Klassen | 396 |
Schulleiterbudget | 2.000 |
Schuljahr 2021/22
Begrüßungspakete für 5. Klassen | 1295 |
Seminar „Cyber-Mobbing“ für die 8. Klassen | 435 |
Klassensprecherseminar: Raumbuchung und Busfahrt | 665 |
Außenmöbel mit Sonnenschirmen für den Pausenhof | 7.333 |
Unterstützung P-Seminar Latein lebt: Projekttag für 5. Klassen | 600 |
Friedensflagge | 72 |
Handbälle für Turniere | 100 |
Jahresbericht – Layout und Kostenausfallpauschale | 1.000 |
Tanzworkshops | 1.000 |
Schuljahr 2020/21
Sozialtrainingsprogramm der 5. Klassen – Teilbetrag der Referentenkosten | 300 |
Aufstockung 2. Büchersatz | 3.149 |
W-Seminar Gewässerökologie – Verbrauchsmaterialien | 110 |
Preise Vorlese- und Schreibwettbewerb | 228 |
Mutmacherseminar/Studien- und Berufsberatung | 845 |
Referenten für Willkommenstag der 5. Klassen | 1.800 |
Kunstmappen „Meisterwerke der Kunst“ | 105 |
Verfügungsmittel Direktorat | 1.800 |
Erneuerung Einbände 2. Büchersatz | 600 |
Schuljahr 2019/20
Livestream für die Zeugnisübergabe Abitur 2020 | 2.338 |
Kunstmappen – Stuttgarter Meisterwerke | 144 |
Fahrtkosten – 2x Volleyball Bezirksfinale | 49 |
Bücherkisten für die 5. Klassen | 845 |
Zuschuss zu Lesung von Katja Brandis | 100 |
Einbände für den 2. Büchersatz | 400 |
Verfügungsmittel Direktorat | 1.800 |
Schuljahr 2018/19
ergänzende Bühnenelemente für die Badewanne | 902 |
Simulationssoftware für chemische Reaktionen | 2.023 |
Verfügungsmittel Direktorat | 1.800 |
Bezirksfinale Beachvolleyball – Fahrtkosten | 96 |
Personal Schulbibliothek | 42 |
Vorfinanzierung 2. Büchersatz | 13.635 |
Sozialtrainingsprogramm 5. Klassen | 1.500 |
Zertifikatsmappen für 5. Klassen | 485 |
Schuljahr 2017/18
Personal Schulbibliothek, Sicherstellung der Nachmittagsöffnungszeiten | 5.400 |
Verfügungsmittel Direktorat | 1.800 |
Geographie: Bücher | 110 |
P-Seminare: Zuschuss Studien- und Berufsorientierung/ geva-Test | 388 |
Sozialtrainingsprogramm 5. Klassen | 1.500 |
Reisekosten Italienaustausch Padua | 200 |
Kunstunterricht: Mappen | 257 |
Vorfinanzierung 2. Büchersatz | 4.695 |
Schuljahr 2016/17
Wahlkurs Bewegungskünste: Musikanlage | 1.050 |
Wahlkurs Bewegungskünste: Zuschuss Kostüme für Deutsches Turnfest Berlin | 3.000 |
Referentenkosten Biochemie-Praktikum | 600 |
Zuschuss Unterrichtsmaterialien Deutsch als Fremdsprache | 150 |
Reisekostenzuschuss Italienaustausch | 484 |
Sport: 5 Stepper | 400 |
Schulsanitäter: Pulsoximeter, Wartung Defibrillator | 190 |
P-Seminare: Zuschuss Studien- und Berufsorientierung/ geva-Test | 580 |
Personal Schulbibliothek, Sicherstellung der Nachmittagsöffnungszeiten | 5.400 |
Wahlkurs Bewegungskünste: Fahrtkosten GAT zur Vorbereitung Deutsches Turnfest | 180 |
Wahlkurs Bewegungskünste: Honorar Workshopleiter Probentage Weißenhorn | 1.000 |
Wahlkurs Bewegungskünste: Transportfahrt Berlin | 535 |
Wahlkurs Bewegungskünste: Probenbau Bungee/Vertikaltuch | 1.500 |
Bibliothek: Sitzwürfel, Budget für ehrenamtliche Helfer | 771 |
Reisekostenzuschuss Bristol | 380 |
Verfügungsmittel Direktorat | 1.800 |
Kunstunterricht: Mappen | 265 |
Sozialtrainingsprogramm 5. Klassen | 1.500 |
Vorfinanzierung 2. Büchersatz | 6.050 |
Schuljahr 2015/16
Lautsprecherboxen | 245 |
Reparatur Videokamera | 208 |
Vorhang für Badewanne (Theater AG) | 1.300 |
Kunstmappen (Bilder für den Kunst-Unterricht) | 192 |
Reisekostenzuschuss Italienaustausch | 360 |
iMac mit Einzellizenz FinalCut (Videoschnitt) und LogicPro (Tonschnitt) | 2.600 |
T-Shirts für Bigband | 185 |
Schirmmützen für Tag der offenen Tür | 815 |
Personal Schulbibliothek, Sicherstellung der Nachmittagsöffnungszeiten | 5.400 |
Schulhofeinweihungsfest (Schilder, Halterungen, Farben für Maibaum) | 3.050 |
Verfügungsmittel Direktorat | 1.800 |
Bibliothek: DVD Regale, Budget für ehrenamtliche Helfer | 330 |
…und vieles mehr!